Datos sobre discapacidad y empleo en la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Definición.
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) incluye en su cuestionario de hogar una pregunta, referida a cada uno de los miembros del hogar, sobre si la persona presenta alguna limitación que le dificulte o impida permanentemente alguna de las siguientes actividades:
- Ver, aun con los anteojos o lentes puestos
- Oír
- Hablar
- Caminar o subir gradas
- Utilizar brazos y manos
- de tipo intelectual/cognitivo (Síndrome de Down, trastorno del espectro autista, otros)
- de tipo mental (trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y otras psicosis)
No se contempla ninguna gradación en la respuesta. Se pueden registrar un máximo de dos limitaciones o responder que no se tiene limitación para ninguna actividad.
Se considera persona con discapacidad a quien ha señalado que tiene al menos una limitación.
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC - Costa Rica
METODOLOGÍA: Elaboración propia mediante procesamiento en línea con el programa informático REDATAM.
Principales tablas
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD | |
| Números absolutos y porcentaje | |
| Personas con discapacidad | 481.925 |
| Población total | 5.310.201 |
| Prevalencia | 9,1% |
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES | ||||
| Personas con discapacidad | Población total | Prevalencia | ||
| DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE CUALQUIER EDAD | ||||
| Sexo | Femenino | 221.847 | 2.167.296 | 10,2% |
| Masculino | 260.078 | 3.142.905 | 8,3% | |
| Grupo de edad | 0 a 9 años | 17.010 | 551.943 | 3,1% |
| 10 a 19 años | 25.605 | 750.936 | 3,4% | |
| 20 a 29 años | 25.947 | 744.631 | 3,5% | |
| 30 a 39 años | 33.050 | 732.880 | 4,5% | |
| 40 a 49 años | 39.732 | 697.263 | 5,7% | |
| 50 a 59 años | 72.048 | 694.628 | 10,4% | |
| 60 a 69 años | 101.476 | 618.198 | 16,4% | |
| 70 a 79 años | 86.294 | 343.003 | 25,2% | |
| 80 a 89 años | 61.434 | 146.310 | 42,0% | |
| 90 años y más | 19.329 | 30.409 | 63,6% | |
| Zona | Urbana | 329.412 | 3.843.217 | 8,6% |
| Rural | 152.513 | 1.466.984 | 10,4% | |
| Nivel de instrucción | Sin nivel de instrucción | 29.493 | 159.330 | 18,5% |
| Primaria incompleta | 104.624 | 671.145 | 15,6% | |
| Primaria completa | 167.582 | 1.607.621 | 10,4% | |
| Secundaria académica incompleta | 57.148 | 838.231 | 6,8% | |
| Secundaria académica completa | 52.198 | 851.664 | 6,1% | |
| Secundaria técnica incompleta | 941 | 10.552 | 8,9% | |
| Secundaria técnica completa | 4.196 | 84.283 | 5,0% | |
| Educación superior de pregrado y grado | 56.034 | 927.895 | 6,0% | |
| Educación superior de posgrado | 9.527 | 157.567 | 6,0% | |
| Ignorado | 182 | 1.913 | 9,5% | |
| Nivel de pobreza | Pobreza extrema | 37.186 | 309.261 | 12,0% |
| Pobreza no extrema | 103.648 | 769.031 | 13,5% | |
| No pobre | 341.091 | 4.231.909 | 8,1% | |
| Tipo de discapacidad | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 123.946 | 2,3% | |
| Oír | 69.663 | 1,3% | ||
| Hablar | 20.506 | 0,4% | ||
| Caminar o subir gradas | 228.109 | 4,3% | ||
| Utilizar brazos y manos | 52.698 | 1,0% | ||
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 56.331 | 1,1% | ||
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 41.246 | 0,8% | ||
| TOTAL | 481.925 | 5.310.201 | 9,1% | |
| DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS | ||||
| Situación ocupacional | Ocupado | 173.137 | 3.334.517 | 5,2% |
| Desempleado abierto | 8.281 | 122.542 | 6,8% | |
| Inactivo | 269.786 | 937.666 | 28,8% | |
| TOTAL (PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | 451.204 | 4.394.725 | 10,3% | |
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN | ||||
| Personas con discapacidad | Población total | Prevalencia | ||
| Región de planificación | Central | 258.486 | 3.265.951 | 7,9% |
| Chorotega | 41.623 | 415.340 | 10,0% | |
| Pacífico Central | 33.258 | 320.435 | 10,4% | |
| Brunca | 34.527 | 377.088 | 9,2% | |
| Huetar Caribe | 61.642 | 479.565 | 12,9% | |
| Huetar Norte | 52.389 | 451.822 | 11,6% | |
| TOTAL | 481.925 | 5.310.201 | 9,1% | |
Principales resultados
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), el número de personas con discapacidad en Costa Rica asciende a 481.925, lo que supone una prevalencia del 9,1%. La prevalencia de las situaciones de discapacidad es mayor entre las mujeres (10,2%) que entre los hombres (8,3%), y aumenta con la edad, hasta alcanzar el 63,6 por cien entre las personas de 90 y más años.
La prevalencia de la discapacidad es más elevada en las zonas rurales (10,4%) que en las urbanas (8,6%), y disminuye conforme aumenta el nivel de instrucción: es del 18,5% entre quienes no tienen estudios, del 15,6% entre quienes tienen primaria incompleta, del 10,4% entre quienes tienen primaria completa y se sitúa en torno al 6% entre quienes han terminado la secundaria o tienen estudios superiores.
También se observa que la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las personas en situación de pobreza (12,0% entre quienes están en situación de pobreza extrema y 13,5% entre quienes están en situación de pobreza no extrema) que entre la población no pobre (8,1%).
Los tipos de discapacidad más prevalentes son la motriz (un 4,3% de la población tiene limitación para caminar o subir escaleras), y la visual, que afecta al 2,3% de la población.
Entre las personas de 15 y más años, la prevalencia de la discapacidad es muy superior entre quienes no forman parte de la fuerza de trabajo (28,8%) que entre los activos (5,2% los ocupados y 6,8% quienes están en desempleo abierto).
Por regiones de planificación, la prevalencia más alta se registra en Huetar Caribe (12,9%), y la más baja en la región Central (7,9%).
TASA DE ACTIVIDAD
Definición
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) define la tasa neta de participación como el porcentaje que supone la fuerza de trabajo con respecto a la población de 15 años o más, y la fuerza de trabajo como el conjunto de personas de 15 años y más que durante el período de referencia se encontraban ocupadas o desempleadas. Para homologar la información a la del resto de países, en ODISMET hemos optado por utilizar las denominaciones de tasa de actividad y población activa, respectivamente, pero referirnos a esos dos conceptos.
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC - Costa Rica
METODOLOGÍA: Elaboración propia mediante procesamiento en línea con el programa informático REDATAM.
Principales tablas
| TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||
| Personas con discapacidad | Población total | ||
| Población activa | 160.528 | 2.744.494 | |
| Personas en edad de trabajar (15 y más años) | 451.204 | 4.394.725 | |
| Tasa de actividad | 35,6% | 62,4% | |
| TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Población activa | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de actividad | Población activa | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de actividad | ||
| Sexo | Femenino | 51.593 | 205.679 | 25,1% | 857.385 | 1.763.586 | 48,6% |
| Masculino | 108.935 | 245.525 | 44,4% | 1.887.109 | 2.631.139 | 71,7% | |
| Grupo de edad | 15 a 24 años | 16.305 | 24.737 | 65,9% | 574.697 | 769.566 | 74,7% |
| 25 a 34 años | 17.499 | 29.217 | 59,9% | 532.189 | 730.316 | 72,9% | |
| 35 a 44 años | 17.030 | 34.440 | 49,4% | 566.404 | 744.263 | 76,1% | |
| 45 a 54 años | 29.748 | 54.412 | 54,7% | 504.960 | 671.187 | 75,2% | |
| 55 a 64 años | 39.327 | 90.988 | 43,2% | 405.420 | 681.093 | 59,5% | |
| 65 a 74 años | 18.948 | 92.605 | 20,5% | 109.312 | 484.500 | 22,6% | |
| 75 años y más | 21.671 | 124.805 | 17,4% | 51.512 | 313.800 | 16,4% | |
| Zona | Urbana | 105.408 | 308.550 | 34,2% | 1.972.537 | 3.227.529 | 61,1% |
| Rural | 55.120 | 142.654 | 38,6% | 771.957 | 1.167.196 | 66,1% | |
| Nivel de instrucción | Sin nivel de instrucción | 3.677 | 28.659 | 12,8% | 50.889 | 133.148 | 38,2% |
| Primaria incompleta | 22.546 | 99.701 | 22,6% | 247.998 | 563.010 | 44,0% | |
| Primaria completa | 57.862 | 156.700 | 36,9% | 791.086 | 1.345.245 | 58,8% | |
| Secundaria académica incompleta | 24.615 | 50.922 | 48,3% | 478.022 | 666.166 | 71,8% | |
| Secundaria académica completa | 20.709 | 49.340 | 42,0% | 467.819 | 683.296 | 68,5% | |
| Secundaria técnica incompleta | 805 | 805 | 100,0% | 6.142 | 7.620 | 80,6% | |
| Secundaria técnica completa | 2.324 | 4.196 | 55,4% | 46.942 | 70.541 | 66,5% | |
| Educación superior de pregrado y grado | 23.458 | 51.874 | 45,2% | 560.403 | 790.663 | 70,9% | |
| Educación superior de posgrado | 4.532 | 9.007 | 50,3% | 94.554 | 133.487 | 70,8% | |
| Ignorado | 639 | 1.549 | 41,3% | ||||
| Tipo de discapacidad | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 51.968 | 118.069 | 44,0% | |||
| Oír | 18.443 | 68.811 | 26,8% | ||||
| Hablar | 6.179 | 16.276 | 38,0% | ||||
| Caminar o subir gradas | 65.383 | 224.918 | 29,1% | ||||
| Utilizar brazos y manos | 18.266 | 51.695 | 35,3% | ||||
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 15.073 | 38.027 | 39,6% | ||||
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 13.738 | 39.150 | 35,1% | ||||
| TOTAL | 160.528 | 451.204 | 35,6% | 2.744.494 | 4.394.725 | 62,4% | |
| TASA DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR REGIONES DE PLANIFICACIÓN (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Población activa | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de actividad | Población activa | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de actividad | ||
| Región de planificación | Central | 81.449 | 242.588 | 33,6% | 1.714.960 | 2.766.227 | 62,0% |
| Chorotega | 12.615 | 38.743 | 32,6% | 196.211 | 340.403 | 57,6% | |
| Pacífico Central | 8.733 | 31.244 | 28,0% | 158.766 | 258.821 | 61,3% | |
| Brunca | 11.739 | 32.784 | 35,8% | 187.768 | 306.310 | 61,3% | |
| Huetar Caribe | 25.920 | 57.451 | 45,1% | 253.127 | 372.420 | 68,0% | |
| Huetar Norte | 20.072 | 48.394 | 41,5% | 233.662 | 350.544 | 66,7% | |
| TOTAL | 160.528 | 451.204 | 35,6% | 2.744.494 | 4.394.725 | 62,4% | |
Principales resultados
De acuerdo con Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), la tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 35,6%, muy por debajo de la que registra la población total de Costa Rica (62,4%).
Los hombres con discapacidad tienen una tasa de actividad bastante más elevada (44,4%) que las mujeres con discapacidad (25,1%). La tasa de actividad de las personas con discapacidad es más elevada en las zonas rurales (38,6%) que en las urbanas (34,2%), y crece con el nivel de instrucción.
Por tipo de discapacidad, la tasa de actividad más elevada se registra entre quienes tienen discapacidades de la visión (44,0%), y la más baja entre quienes tienen discapacidades de la audición (26,8%).
Por regiones de planificación, la tasa de actividad más alta de las personas con discapacidad se registra en Huetar Caribe (45,1%), y la más baja en Pacífico Central (28,0%).
TASA DE EMPLEO
Definición
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) define la tasa de ocupación: es el porcentaje que supone la población ocupada con respecto a la población de 15 años o más. Para homologar la información a la del resto de países, en ODISMET hemos optado por utilizar la denominación tasa de empleo para referirnos a este indicador.
La población ocupada son las personas de 15 años y más que realizaron alguna actividad económica al menos durante una hora en la semana de referencia o que, aunque no hubieran trabajado en esa semana, tenían empleo y no lo hicieron temporalmente por razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, paro, beca, daño de equipo, inundación, etcétera).
Con esta definición algunas personas quedan clasificadas como ocupadas aunque ellas mismas consideren que no trabajaron, pues cumplen los
Criterios de la definición. Así, el ocupado puede presentarse de tres formas:
- Persona que ha trabajado al menos por una hora la semana anterior, teniendo un empleo (vinculación con puesto de trabajo o tenencia de un negocio establecido).
- Persona que ha trabajado al menos por una hora la semana anterior, sin tener un empleo (trabajos esporádicos, ocasionales, “camarones”).
- Persona que no ha trabajado la semana anterior, pero tiene un empleo del que estuvo ausente por razones circunstanciales y temporales.
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC - Costa Rica
METODOLOGÍA: Elaboración propia mediante procesamiento en línea con el programa informático REDATAM.
Principales tablas
| TASA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||
| Personas con discapacidad | Población total | ||
| Personas ocupadas | 153.399 | 2.652.389 | |
| Personas en edad de trabajar (15 y más años) | 451.204 | 4.394.725 | |
| Tasa de empleo | 34,0% | 60,4% | |
| TASA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Personas ocupadas | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de empleo | Personas ocupadas | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de empleo | ||
| Sexo | Femenino | 48.061 | 205.679 | 23,4% | 808.514 | 1.763.586 | 45,8% |
| Masculino | 105.338 | 245.525 | 42,9% | 1.843.875 | 2.631.139 | 70,1% | |
| Grupo de edad | 15 a 24 años | 14.999 | 24.737 | 60,6% | 552.355 | 769.566 | 71,8% |
| 25 a 34 años | 16.500 | 29.217 | 56,5% | 513.273 | 730.316 | 70,3% | |
| 35 a 44 años | 16.109 | 34.440 | 46,8% | 548.408 | 744.263 | 73,7% | |
| 45 a 54 años | 28.422 | 54.412 | 52,2% | 489.427 | 671.187 | 72,9% | |
| 55 a 64 años | 37.277 | 90.988 | 41,0% | 392.099 | 681.093 | 57,6% | |
| 65 a 74 años | 18.568 | 92.605 | 20,1% | 106.122 | 484.500 | 21,9% | |
| 75 años y más | 21.524 | 124.805 | 17,2% | 50.705 | 313.800 | 16,2% | |
| Zona | Urbana | 100.379 | 308.550 | 32,5% | 1.901.483 | 3.227.529 | 58,9% |
| Rural | 53.020 | 142.654 | 37,2% | 750.906 | 1.167.196 | 64,3% | |
| Nivel de instrucción | Sin nivel de instrucción | 3.490 | 28.659 | 12,2% | 48.730 | 133.148 | 36,6% |
| Primaria incompleta | 21.900 | 99.701 | 22,0% | 232.360 | 563.010 | 41,3% | |
| Primaria completa | 54.753 | 156.700 | 34,9% | 760.509 | 1.345.245 | 56,5% | |
| Secundaria académica incompleta | 24.006 | 50.922 | 47,1% | 461.584 | 666.166 | 69,3% | |
| Secundaria académica completa | 19.539 | 49.340 | 39,6% | 450.243 | 683.296 | 65,9% | |
| Secundaria técnica incompleta | 805 | 805 | 100,0% | 6.142 | 7.620 | 80,6% | |
| Secundaria técnica completa | 1.865 | 4.196 | 44,4% | 46.203 | 70.541 | 65,5% | |
| Educación superior de pregrado y grado | 22.709 | 51.874 | 43,8% | 551.982 | 790.663 | 69,8% | |
| Educación superior de posgrado | 4.332 | 9.007 | 48,1% | 93.997 | 133.487 | 70,4% | |
| Ignorado | 639 | 1.549 | 41,3% | ||||
| Tipo de discapacidad | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 49.484 | 118.069 | 41,9% | |||
| Oír | 17.423 | 68.811 | 25,3% | ||||
| Hablar | 6.032 | 16.276 | 37,1% | ||||
| Caminar o subir gradas | 63.496 | 224.918 | 28,2% | ||||
| Utilizar brazos y manos | 17.334 | 51.695 | 33,5% | ||||
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 14.334 | 38.027 | 37,7% | ||||
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 12.588 | 39.150 | 32,2% | ||||
| TOTAL | 153.399 | 451.204 | 34,0% | 2.652.389 | 4.394.725 | 60,4% | |
| TASA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR REGIONES DE PLANIFICACIÓN (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Personas ocupadas | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de empleo | Personas ocupadas | Personas en edad de trabajar (15 y más años) | Tasa de empleo | ||
| Región de planificación | Central | 77.946 | 242.588 | 32,1% | 1.659.990 | 2.766.227 | 60,0% |
| Chorotega | 12.020 | 38.743 | 31,0% | 191.045 | 340.403 | 56,1% | |
| Pacífico Central | 8.173 | 31.244 | 26,2% | 154.620 | 258.821 | 59,7% | |
| Brunca | 11.449 | 32.784 | 34,9% | 181.182 | 306.310 | 59,1% | |
| Huetar Caribe | 24.251 | 57.451 | 42,2% | 239.995 | 372.420 | 64,4% | |
| Huetar Norte | 19.560 | 48.394 | 40,4% | 225.557 | 350.544 | 64,3% | |
| TOTAL | 153.399 | 451.204 | 34,0% | 2.652.389 | 4.394.725 | 60,4% | |
Principales resultados
De acuerdo con Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), la tasa de empleo de las personas con discapacidad en Costa Rica es del 34,0%, muy por debajo de la que registra la población total (60,4%).
Los hombres con discapacidad tienen una tasa de empleo bastante más elevada (42,9%) que las mujeres con discapacidad (23,4%). La tasa de empleo de las personas con discapacidad es mayor en las zonas rurales (37,2%) que en las urbanas (32,5%), y crece con el nivel de instrucción.
Por tipo de discapacidad, la tasa de empleo más elevada se registra entre quienes tienen discapacidades de la visión (41,9%), y la más baja entre quienes tienen discapacidades de la audición (25,3%).
Por regiones de planificación, la tasa de empleo más alta de las personas con discapacidad se registra en Huetar Caribe (42,2%), y la más baja en Pacífico Central (26,2%).
TASA DE DESEMPLEO
Definición.
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) define la tasa de desempleo abierto como el porcentaje que supone la población desempleada con respecto a la fuerza de trabajo. Para homologar la información a la del resto de países, en ODISMET hemos optado por utilizar la denominación tasa de desempleo para referirnos a este indicador.
Se entiende por población desempleada la población de 15 años o más de edad que no trabajó y no tenían empleo durante la semana de referencia, está disponible para trabajar de inmediato, o a más tardar en dos semanas, y se encuentra en una de las situaciones siguientes:
- Ha realizado gestiones concretas de búsqueda de empleo asalariado o inicio de un empleo independiente en las últimas cuatro semanas,
- Ya ha encontrado trabajo, pero empezará a trabajar después del periodo de referencia
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC - Costa Rica
METODOLOGÍA: Elaboración propia mediante procesamiento en línea con el programa informático REDATAM.
Principales tablas
| TASA DE DESEMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||
| Personas con discapacidad | Población total | ||
| Personas desempleadas | 7.129 | 92.105 | |
| Población activa | 160.528 | 2.744.494 | |
| Tasa de desempleo | 4,4% | 3,4% | |
| TASA DE DESEMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Personas desempleadas | Población activa | Tasa de desempleo | Personas desempleadas | Población activa | Tasa de desempleo | ||
| Sexo | Femenino | 3.532 | 51.593 | 6,8% | 48.871 | 857.385 | 5,7% |
| Masculino | 3.597 | 108.935 | 3,3% | 43.234 | 1.887.109 | 2,3% | |
| Grupo de edad | 15 a 24 años | 1.306 | 16.305 | 8,0% | 22.342 | 574.697 | 3,9% |
| 25 a 34 años | 999 | 17.499 | 5,7% | 18.916 | 532.189 | 3,6% | |
| 35 a 44 años | 921 | 17.030 | 5,4% | 17.996 | 566.404 | 3,2% | |
| 45 a 54 años | 1.326 | 29.748 | 4,5% | 15.533 | 504.960 | 3,1% | |
| 55 a 64 años | 2.050 | 39.327 | 5,2% | 13.321 | 405.420 | 3,3% | |
| 65 a 74 años | 380 | 18.948 | 2,0% | 3.190 | 109.312 | 2,9% | |
| 75 años y más | 147 | 21.671 | 0,7% | 807 | 51.512 | 1,6% | |
| Zona | Urbana | 5.029 | 105.408 | 4,8% | 71.054 | 1.972.537 | 3,6% |
| Rural | 2.100 | 55.120 | 3,8% | 21.051 | 771.957 | 2,7% | |
| Nivel de instrucción | Sin nivel de instrucción | 187 | 3.677 | 5,1% | 2.159 | 50.889 | 4,2% |
| Primaria incompleta | 646 | 22.546 | 2,9% | 15.638 | 247.998 | 6,3% | |
| Primaria completa | 3.109 | 57.862 | 5,4% | 30.577 | 791.086 | 3,9% | |
| Secundaria académica incompleta | 609 | 24.615 | 2,5% | 16.438 | 478.022 | 3,4% | |
| Secundaria académica completa | 1.170 | 20.709 | 5,6% | 17.576 | 467.819 | 3,8% | |
| Secundaria técnica incompleta | 0 | 805 | 0,0% | 0 | 6.142 | 0,0% | |
| Secundaria técnica completa | 459 | 2.324 | 19,8% | 739 | 46.942 | 1,6% | |
| Educación superior de pregrado y grado | 749 | 23.458 | 3,2% | 8.421 | 560.403 | 1,5% | |
| Educación superior de posgrado | 200 | 4.532 | 4,4% | 557 | 94.554 | 0,6% | |
| Ignorado | 0 | 639 | 0,0% | ||||
| Tipo de discapacidad | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 2.484 | 51.968 | 4,8% | |||
| Oír | 1.020 | 18.443 | 5,5% | ||||
| Hablar | 147 | 6.179 | 2,4% | ||||
| Caminar o subir gradas | 1.887 | 65.383 | 2,9% | ||||
| Utilizar brazos y manos | 932 | 18.266 | 5,1% | ||||
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 739 | 15.073 | 4,9% | ||||
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 1.150 | 13.738 | 8,4% | ||||
| TOTAL | 7.129 | 160.528 | 4,4% | 92.105 | 2.744.494 | 3,4% | |
| TASA DE DESEMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR REGIONES DE PLANIFICACIÓN (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS) | |||||||
| Personas con discapacidad | Población total | ||||||
| Personas desempleadas | Población activa | Tasa de desempleo | Personas desempleadas | Población activa | Tasa de desempleo | ||
| Región de planificación | Central | 3.503 | 81.449 | 4,3% | 54.970 | 1.714.960 | 3,2% |
| Chorotega | 595 | 12.615 | 4,7% | 5.166 | 196.211 | 2,6% | |
| Pacífico Central | 560 | 8.733 | 6,4% | 4.146 | 158.766 | 2,6% | |
| Brunca | 290 | 11.739 | 2,5% | 6.586 | 187.768 | 3,5% | |
| Huetar Caribe | 1.669 | 25.920 | 6,4% | 13.132 | 253.127 | 5,2% | |
| Huetar Norte | 512 | 20.072 | 2,6% | 8.105 | 233.662 | 3,5% | |
| TOTAL | 7.129 | 160.528 | 4,4% | 92.105 | 2.744.494 | 3,4% | |
Principales resultados.
La tasa de desempleo de las personas con discapacidad en Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), es del 4,4%, un punto porcentual superior a la registrada en la población total.
La tasa de desempleo es mayor entre las mujeres con discapacidad (6,8%) que entre los hombres con discapacidad (3,3%). También es algo más elevada en las zonas urbanas (4,8%) que en las rurales (3,8%)
Por tipo de discapacidad, la tasa de desempleo más alta se registra entre quienes tienen discapacidades de tipo mental (8,4%), y la más baja entre quienes tienen discapacidad para hablar (2,4%).
Las regiones de planificación de Pacífico Central y Huetar Caribe (ambas con 6,4%) son las que registran una mayor tasa de desempleo de las personas con discapacidad. En el extremo contrario se sitúan Brunca y Huetar Norte, con 2,5% y 2,6% respectivamente.
PERFIL OCUPACIONAL
Definiciones
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) aporta información sobre la posición en el empleo de las personas con discapacidad. Se contemplan las siguientes posiciones: Asalariada (que incluye personas asalariadas de empresas e instituciones y personas asalariadas de hogares privados); Empleadora, Cuenta propia y Auxiliar sin remuneración. Estas posiciones se definen así:
- Asalariada: persona que participa en la actividad económica por cuenta ajena ofreciendo su mano de obra a cambio de una remuneración dinero o en especie, ya sea para hogares privados o para sector público y privado.
- Asalariada de empresa o institución: persona que usa su fuerza de trabajo y es remunerada por el trabajo realizado en dinero, en especie o en ambas formas. La remuneración en general es el pago por una unidad de tiempo laborado, pero también se considera las retribuciones que dependen exclusivamente del volumen de producción, del valor de las ventas, un valor total de un bien o servicio prestado, y las ayudas remuneradas a otras personas que no tienen un negocio propio.
- Asalariada de hogar privado: persona que usa su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración en dinero o en especie o en ambas formas, para desarrollar actividades exclusivas de uno o varios hogares privados. Ni la persona ni el hogar donde presta el servicio constituyen una empresa o unidad económica. Pueden aportar parcialmente capital de trabajo y manifestar relativa autonomía en la venta del servicio. Su trabajo contempla actividades domésticas de los hogares que se realizan con una periodicidad definida, o trabajos o servicios esporádicos prestados en los hogares privados pero que éstos contratan de manera directa.
- Empleadora: dueña o socia activa de una empresa o actividad o que ejerce independientemente una profesión u oficio y que contrata en forma continua uno o más personas asalariadas. En general, como dueñas de la actividad tienen control total o parcial sobre los diferentes aspectos de las relaciones de producción.
- Cuenta propia: persona dueña de empresa o que ejerce independientemente una profesión u oficio, que no contrata personal asalariado o lo contrata ocasionalmente o por la temporada. En general, como dueña de la actividad tiene control total o parcial sobre los diferentes aspectos de las relaciones de producción o sólo sobre algunos. Puede trabajar sola o asociada y tener ayuda de personas auxiliares sin remuneración.
- Auxiliar sin remuneración: persona que colabora en la gestión de una unidad productiva de un trabajador independiente sin recibir remuneración, ni en dinero ni en especie, ni participa en las decisiones y la administración del negocio. También se considera en esta categoría quien ayuda sin recibir pago a una persona asalariada para que ésta aumente su remuneración.
Asimismo, la ENAHO 2024 ofrece información sobre estas otras dos variables:
- Rama de actividad: es la clasificación que permite ubicar la empresa, el establecimiento, negocio o finca dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes y servicios que produce. Con ello se determina la rama de actividad del establecimiento en que trabaja o trabajaba una persona. Para la codificación de la rama de actividad se utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas revisión 4 (CIIU-4) recomendada por las Naciones Unidas.
- Grupo ocupacional: es la clasificación que permite ubicar a la persona según el tipo de trabajo que realiza o realizó, entendido como el conjunto de tareas desempeñadas. Para la codificación de las ocupaciones se utiliza la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (COCR-2011).
Los datos que se ofrecen corresponden al empleo principal de las personas.
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, 2024. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC - Costa Rica
