La Población con Discapacidad en el X Censo de Población y Vivienda de la República Dominicana
Definición
El X Censo de Población y Vivienda (2022) incluye una pregunta sobre las dificultades para realizar tareas cotidianas. Se contemplan las dificultades para las siguientes actividades:
- Para ver, incluso si usa lentes
- Para oír, incluso cuando usa un aparato auditivo
- Para caminar o subir escaleras
- Para recordar o concentrarse
- Para realizar tareas de cuidado personal, como bañarse, vestirse o alimentarse
- Para comunicarse (por ejemplo, para entender a las y los demás o para que la o lo entiendan
Para cada una de estas dificultades, las respuestas posibles son:
- No tiene dificultad
- Sí, tiene alguna dificultad
- Sí, tiene mucha dificultad
- No puede hacerlo
Se ha considerado persona con discapacidad a la que ha contestado que tiene mucha dificultad o no puede hacer alguna de las seis actividades contempladas.
Aunque la pregunta se formuló para todos los miembros del hogar, los datos publicados se refieren a personas de 5 y más años
FUENTE: Oficina Nacional de Estadística. X Censo de Población y Vivienda (2022)
METODOLOGÍA: Elaboración propia a partir de las tablas publicadas.
Principales tablas
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS) | |
| Número de personas y porcentaje | |
| Personas con discapacidad de 5 años y más | 478.300 |
| Población total de 5 años y más | 9.894.104 |
| Prevalencia | 4,8% |
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS) | ||||
| Personas con discapacidad de 5 años y más | Población total de 5 años y más | Prevalencia | ||
| Sexo | Femenino | 205.887 | 4.876.654 | 4,2% |
| Masculino | 272.413 | 5.017.450 | 5,4% | |
| Grupos de edad | 5-14 años | 27.253 | 1.810.722 | 1,5% |
| 15-24 años | 33.598 | 1.803.591 | 1,9% | |
| 25-34 años | 36.942 | 1.751.307 | 2,1% | |
| 35-44 años | 36.679 | 1.409.039 | 2,6% | |
| 45-54 años | 53.865 | 1.190.920 | 4,5% | |
| 55-64 años | 71.233 | 930.195 | 7,7% | |
| 65-74 años | 83.067 | 602.501 | 13,8% | |
| 75-84 años | 76.153 | 285.839 | 26,6% | |
| 85-94 años | 48.331 | 95.886 | 50,4% | |
| 95 años y más | 11.171 | 14.000 | 79,8% | |
| No declarado | 8 | 104 | 7,6% | |
| Zona de residencia | Urbana | 339.541 | 7.170.886 | 4,7% |
| Rural | 138.759 | 2.723.218 | 5,1% | |
| TOTAL | 478.300 | 9.894.104 | 4,8% | |
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN TOTAL Y PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, POR REGIONES (DATOS REFERIDOS A PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS) | ||||
| Personas con discapacidad de 5 años y más | Población total de 5 años y más | Prevalencia | ||
| Región | Ozama | 148.911 | 3.493.282 | 4,3% |
| Cibao Norte | 78.414 | 1.531.398 | 5,1% | |
| Cibao Sur | 45.543 | 739.636 | 6,2% | |
| Cibao Nordeste | 38.740 | 624.739 | 6,2% | |
| Cibao Noroeste | 22.280 | 409.330 | 5,4% | |
| Valdesia | 40.905 | 881.090 | 4,6% | |
| Enriquillo | 18.523 | 365.852 | 5,1% | |
| El Valle | 22.959 | 499.924 | 4,6% | |
| Yuma | 32.618 | 761.016 | 4,3% | |
| Higuamo | 29.407 | 587.837 | 5,0% | |
| TOTAL | 478.300 | 9.894.104 | 4,8% | |
Principales resultados
El X Censo de Población y Vivienda (2022) identifica a un total de 478.300 personas con discapacidad de 5 y más años, lo que supone una prevalencia del 4,8%. La prevalencia de las situaciones de discapacidad es más alta para los varones (5,4%) que para las mujeres (4,2%), y crece con la edad, hasta alcanzar el 79,8% para las personas de 95 años y más. Las zonas rurales presentan una prevalencia de las situaciones de discapacidad más alta (5,1%) que las zonas urbanas (4,7%).
Por regiones, la prevalencia más alta se registra en Cibao Sur y Cibao Nordeste (ambas con 6,2%), y la más baja en Ozama y Yuma (ambas con 4,3%).
Compartir