Empleo global y plazas ocupacionales a personas con discapacidad creado por el Grupo Social ONCE. 2025
| 6.01 Empleo creado | |||
| 2.025 | |||
| Empleo creado | 14.382 | ||
| Tasa de variación anual (%) | 2,6 | ||
| Tasa sobre total de contratos específicos de discapacidad (%)* | 13,9 | ||
| DESGLOSE | Absolutos | Distribución vertical (%) | |
| Empleo interno | 1.178 | 8,2 | |
| Empleos creados a través de terceras empresas y entidades con el apoyo del Grupo Social ONCE | 12.837 | 89,3 | |
| Total empleo | 14.015 | 97,4 | |
| Plazas ocupacionales | 367 | 2,6 | |
| Total | 14.382 | 100 | |
*Tasa calculada excluyendo plazas ocupacionales