Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad matriculado en Enseñanzas de Régimen General, en función de diversas variables. 2016/2017
| Distribución vertical (%) | Tasa (% categoría) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 67,4 | 3,5 |
| Mujeres | 32,6 | 1,8 | |
| Titularidad/financiación | Públicos | 72,0 | 2,9 |
| Privados total | 28,0 | 2,3 | |
| - Privados concertados | 27,1 | 2,8 | |
| - Privados no concertados | 0,9 | 0,3 | |
| Tipo de discapacidad | Auditiva | 3,9 | - |
| Motora | 6,3 | - | |
| Psíquica | 31,2 | - | |
| Visual | 1,6 | - | |
| Transtornos generalizados del desarrollo | 15,5 | - | |
| Transtornos graves de conducta/personalidad | 22,1 | - | |
| Plurideficiencia | 4,7 | - | |
| No distribuidos por discapacidad | 14,7 | - | |
| Enseñanza | Educación Especial* | 16,5 | 100 |
| Educación Infantil | 8,4 | 1,0 | |
| Educación Primaria | 40,4 | 3,0 | |
| ESO | 27,1 | 3,1 | |
| Bachillerato | 1,6 | 0,5 | |
| FP Básica | 1,9 | 6,0 | |
| FP Grado Medio | 2,2 | 1,4 | |
| FP. Grado Superior | 0,5 | 0,3 | |
| Prog. Cualificación Profesional. Educación Especial | 0,0 | 100 | |
| Otros programas formativos | 0,1 | 1,6 | |
| Otros programas formativos. Educación Especial | 1,2 | 100 | |
| Total | 100,00 | 2,6 |
*'E. Especial' se refiere al alumnado de E. Especial en centros específicos y de unidades específicas en centros ordinarios