Alumnado con necesidades especiales educativas derivadas de una discapacidad matriculado en ERG, por tipo de centro. 2022/2023
| 3.06 Tipo de Educación | |||
| Tasa (% sobre alumnado total) | Distribución vertical (%) | Alumnado Nº | |
| Alumnado con necesidades educativas especiales | |||
| Educación Especial | 100,0 | 15,8 | 41.521 |
| Educación integrada | 2,8 | 84,2 | 221.199 |
| Total | 3,3 | 100,0 | 262.720 |
| Total alumnado | — | — | 8.322.694 |
*Alumnos matriculados enseñanzas de régimen general