Andorra. Pensiones por invalidez y discapacidad. Último dato (CASS, julio 2025 y Departament d'Estadística, 2024)
| PENSIONISTAS DE INVALIDEZ E IMPORTE MEDIO, POR TIPO DE RIESGO (Julio de 2025) | |||
| Invalidez por enfermedad común y accidente no laboral | Invalidez por accidente de trabajo y enfermedad profesional | Total invalidez | |
| Total pensionistas | 1.697 | 587 | 2.284 |
| Importe medio mensual (euros) | 795,58 | 540,86 | 730,12 |
| Residentes en Andorra | 1.202 | 444 | 1.646 |
| Residentes en el extranjero | 495 | 143 | 638 |
| PERCEPTORES DE LA PENSIÓN DE SOLIDARIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2024) | |
| Pensión de solidaridad para personas con discapacidad. | |
| Total perceptores | 372 |
| Importe medio anual por perceptor (euros) | 13.440,02 |