Andorra. Población con discapacidad. Cruces básicos (CONAVA 2023)

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN ANDORRA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES    
  Número Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Sexo Femenino 799 45,3% 1,9% 41.211
Masculino 965 54,7% 2,2% 43.890
Edad Menos de 18 424 24,0% 3,4% 12.557
18 a 25 158 9,0% 2,1% 7.632
26 a 35 116 6,6% 0,9% 12.345
36 a 45 161 9,1% 1,2% 13.410
46 a 55 245 13,9% 1,6% 15.097
56 a 65 338 19,2% 2,8% 12.180
66 a 75 193 10,9% 2,8% 6.943
76 a 85 75 4,3% 2,1% 3.534
86 a 95 45 2,6% 3,6% 1.265
Más de 95  9 0,5% 6,5% 138
Estado civil Soltero/a 1.077 61,1%    
Casado/a 459 26,0%    
Separado/a 88 5,0%    
Viudo/a 56 3,2%    
Divorciado/a 84 4,8%    
Nacionalidad Andorrana 937 53,1% 2,4% 38.997
Española 431 24,4% 2,1% 20.451
Portuguesa 256 14,5% 2,9% 8.679
Francesa 37 2,1% 1,0% 3.845
Otras 103 5,8% 0,8% 13.129
Grado de discapacidad 33-59% 723 41,0% 0,8% 85.101
60% o más 617 35,0% 0,7% 85.101
Tipo de discapacidad Física 461 26,1% 0,5% 85.101
Psíquica 431 24,4% 0,5% 85.101
Enfermedad mental 147 8,3% 0,2% 85.101
Intelectual y del desarrollo 149 8,4% 0,2% 85.101
Sensorial 60 3,4% 0,1% 85.101
Pluridiscapacidad 516 29,3% 0,6% 85.101
TOTAL 1.764 100,0% 1,0% 170.202
Fuente: CONAVA, 2023     

 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON SEGÚN DIVERSAS VARIABLES 
  Prevalencia discapacidad tipo 3 según criterios Grupo de Washigton (2019)
Sexo Femenino 7,0%
Masculino 4,5%
Edad 16 a 25 1,7%
26 a 35 0,0%
36 a 45 2,1%
46 a 55 3,3%
56 a 65 5,7%
66 a 75 12,5%
Más de 75 32,8%
Nacionalidad Andorrana 6,3%
Española 6,8%
Portuguesa 5,5%
Francesa 6,1%
Otras 1,6%
Situación laboral Ocupado y trabajando 1,4%
Ocupado y temporalmente ausente 11,6%
Jubilado 20,6%
Otras situaciones 6,2%
Nivel de estudios Básicos 10,7%
Medios 2,3%
Superiores 2,0%
TOTAL 5,8%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2019