Asistencia escolar de las personas con discapacidad
| Personas de 6 a 21 años | Personas con discapacidad | Personas sin discapacidad | Brecha | ||||
| Total | Total personas que asisten | Participación (%) | Total | Total personas que asisten | Participación (%) | Puntos porcentuales | |
| Personas de 6 a 21 años | 308.204 | 197.052 | 63,94 | 12.021.868 | 9.561.054 | 79,53 | 15,59 |
| Personas de 6 a 10 años | 75.552 | 56.253 | 74,46 | 3.833.967 | 3.673.208 | 95,81 | 21,35 |
| Personas de 11 a 14 años | 78.627 | 64.603 | 82,16 | 3.035.943 | 2.909.003 | 95,82 | 13,7 |
| Personas de 15 a 16 años | 38.790 | 29.614 | 76,34 | 1.531.632 | 1.352.244 | 88,29 | 11,95 |
| Personas de 17 a 21 años | 115.235 | 46.583 | 40,42 | 3.620.327 | 1.626.600 | 44,93 | 4,51 |
Notas:
- Asistencia escolar por personas con discapacidad de 6 a 21 años según rangos de edad (miles/porcentaje).
- Se incluyen únicamente a las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida ECV 2020