Bolivia. Población con discapacidad. Cruces básicos (Encuesta de Hogares, 2021)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
  Con diiificultad moderada Con dificultad severa Con dificultad total Total personas con discapacidad Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Sexo Femenino 288.037 55.710 14.369 358.116 53,4% 5,9% 6.041.163
Masculino 243.571 57.191 11.485 312.247 46,6% 5,3% 5.862.796
Grupos de edad 0 a 13 años 21.907 9.606 6.739 38.252 5,7% 1,2% 3.259.671
14 a 17 años 14.173 3.119 1.949 19.241 2,9% 2,1% 895.766
18 a 24 años 18.901 5.980 3.266 28.147 4,2% 2,1% 1.368.052
25 a 34 años 29.684 9.712 1.411 40.807 6,1% 2,3% 1.767.757
35 a 44 años 35.929 8.173 1.558 45.660 6,8% 2,8% 1.604.487
45 a 54 años 48.003 12.353 2.405 62.761 9,4% 5,3% 1.182.323
55 a 64 años 92.238 14.276 1.825 108.339 16,2% 11,8% 920.532
65 a 74 años 151.488 16.449 1.510 169.447 25,3% 28,2% 600.384
75 a 84 años 88.044 24.044 1.937 114.025 17,0% 48,0% 237.598
85 años y más 31.241 9.190 3.253 43.684 6,5% 64,8% 67.389
Estado civil Soltero/a 81.776 29.310 13.440 124.526 18,6% 3,7% 3.385.206
Casado/a 224.947 36.612 1.997 263.556 39,3% 8,4% 3.121.404
Conviviente 46.138 8.370 1.254 55.762 8,3% 3,4% 1.663.039
Separado/a 25.718 3.115 156 28.989 4,3% 8,3% 348.265
Divorciado/a 12.184 1.207 0 13.391 2,0% 12,3% 108.999
Viudo/a 123.173 26.631 4.921 154.725 23,1% 31,8% 486.737
Nivel de escolaridad Ninguno 108.659 41.649 16.139 166.447 24,8% 13,7% 1.210.548
Primaria 215.688 35.909 5.188 256.785 38,3% 7,6% 3.361.086
Secundaria 116.953 20.232 2.896 140.081 20,9% 3,4% 4.155.190
Superior 84.338 14.117 1.219 99.674 14,9% 4,3% 2.332.035
Otros 4.133 248 0 4.381 0,7% 7,5% 58.105
Hábitat Urbano 327.403 76.991 14.501 418.895 62,5% 5,0% 8.386.971
Rural 204.205 35.910 11.353 251.468 37,5% 7,2% 3.516.988
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 225.766 43.031 9.321 278.118 41,5% 8,8% 3.153.438
No pertenence 304.275 69.069 16.533 389.877 58,2% 4,5% 8.729.547
No es boliiviano 1.566 802 0 2.368 0,4% 11,3% 20.973
Pobreza por ingreso No pobre 340.381 68.525 13.309 422.215 63,0% 5,6% 7.565.790
Pobre no extremo 148.234 29.854 8.361 186.449 27,8% 6,2% 3.009.697
Pobre extremo 42.993 14.522 4.184 61.699 9,2% 4,7% 1.321.576
Condición de actividad Ocupado 263.442 31.447 2.280 297.169 44,3% 5,3% 5.630.696
Desempleado 9.952 375 0 10.327 1,5% 3,4% 300.029
Inactivo 252.848 79.073 20.588 352.509 52,6% 7,9% 4.459.922
Cobertura de seguro de Salud Público 446.144 97.574 23.400 567.118 84,6% 5,9% 9.624.290
Privado 2.246 0 354 2.600 0,4% 6,6% 39.631
Otro 0 0 0 0 0,0% 0,0% 4.287
No tiene cobertura 83.217 15.327 2.100 100.644 15,0% 4,5% 2.235.750
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 15.749 21.883 8.568 46.200 6,9% 0,4% 11.903.958
Sí, IBC 1.339 2.092 1.450 4.881 0,7% 0,0% 11.903.958
No 514.520 88.926 15.835 619.281 92,4% 5,2% 11.903.958
TOTAL 531.607 112.901 25.854 670.362 100,0% 5,6% 11.903.958