Bolivia. Tasa de actividad de la población con discapacidad. Cruces básicos (Encuesta de Hogares, 2021)

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población activa con discapacidad Tasa de actividad
Sexo Femenino 341.756 144.604 42,3%
Masculino 290.356 162.205 55,9%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 26.594 65,2%
35 a 44 años 45.660 32.873 72,0%
45 a 54 años 62.761 47.820 76,2%
55 a 64 años 108.339 70.634 65,2%
65 a 74 años 169.446 76.308 45,0%
75 a 84 años 114.025 35.500 31,1%
85 años y más 43.684 4.885 11,2%
Estado civil Soltero/a 115.687 46.797 40,5%
Casado/a 263.556 152.071 57,7%
Conviviente 55.763 37.158 66,6%
Separado/a 28.989 15.858 54,7%
Divorciado/a 13.391 6.723 50,2%
Viudo/a 154.725 48.201 31,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 54.042 35,8%
Primaria 238.969 130.585 54,6%
Secundaria 138.236 67.094 48,5%
Superior 99.675 53.540 53,7%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 160.702 41,5%
Rural 244.971 146.106 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 149.608 54,7%
No pertenence 356.571 156.428 43,9%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 201.344 49,8%
Pobre no extremo 173.605 81.805 47,1%
Pobre extremo 53.872 23.658 43,9%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 246.474 46,0%
Privado 2.246 668 29,7%
No tiene cobertura 93.834 59.664 63,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 10.288 26,3%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 295.872 50,3%
TOTAL 632.110 306.807 48,5%