Bolivia. Tasa de desempleo de la población con discapacidad. Cruces básicos (Encuesta de Hogares, 2021)

TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población activa con discapacidad Población desempleada con discapacidad Tasa de desempleo
Sexo Femenino 144.604 3.503 2,4%
Masculino 162.205 6.825 4,2%
Grupos de edad 14 a 17 años 3.410 0 0,0%
18 a 24 años 8.785 0 0,0%
25 a 34 años 26.594 1.882 7,1%
35 a 44 años 32.873 1.256 3,8%
45 a 54 años 47.820 2.619 5,5%
55 a 64 años 70.634 1.663 2,4%
65 a 74 años 76.308 1.642 2,2%
75 a 84 años 35.500 948 2,7%
85 años y más 4.885 318 6,5%
Estado civil Soltero/a 46.797 1.838 3,9%
Casado/a 152.071 3.946 2,6%
Conviviente 37.158 1.950 5,2%
Separado/a 15.858 135 0,9%
Divorciado/a 6.723 1.413 21,0%
Viudo/a 48.201 1.047 2,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 54.042 509 0,9%
Primaria 130.585 3.250 2,5%
Secundaria 67.094 2.109 3,1%
Superior 53.540 4.459 8,3%
Otros 1.546 0 0,0%
Hábitat Urbano 160.702 10.214 6,4%
Rural 146.106 114 0,1%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 149.608 1.790 1,2%
No pertenence 156.428 8.537 5,5%
No es boliiviano 771 0 0,0%
Pobreza por ingreso No pobre 201.344 6.174 3,1%
Pobre no extremo 81.805 3.869 4,7%
Pobre extremo 23.658 284 1,2%
Cobertura de seguro de Salud Público 246.474 6.254 2,5%
Privado 668 146 21,9%
No tiene cobertura 59.664 3.927 6,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 10.288 499 4,9%
Sí, IBC 647 0 0,0%
No 295.872 9.828 3,3%
TOTAL 306.807 10.327 3,4%