Bolivia. Tasa de empleo de la población con discapacidad. Cruces básicos (Encuesta de Hogares, 2021)

TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población ocupada con discapacidad Tasa de empleo
Sexo Femenino 341.756 141.101 41,3%
Masculino 290.356 155.380 53,5%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 24.712 60,6%
35 a 44 años 45.660 31.617 69,2%
45 a 54 años 62.761 45.201 72,0%
55 a 64 años 108.339 68.971 63,7%
65 a 74 años 169.446 74.666 44,1%
75 a 84 años 114.025 34.552 30,3%
85 años y más 43.684 4.567 10,5%
Estado civil Soltero/a 115.687 44.959 38,9%
Casado/a 263.556 148.125 56,2%
Conviviente 55.763 35.208 63,1%
Separado/a 28.989 15.723 54,2%
Divorciado/a 13.391 5.310 39,7%
Viudo/a 154.725 47.154 30,5%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 53.533 35,5%
Primaria 238.969 127.335 53,3%
Secundaria 138.236 64.985 47,0%
Superior 99.675 49.081 49,2%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 150.488 38,9%
Rural 244.971 145.992 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 147.818 54,1%
No pertenence 356.571 147.891 41,5%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 195.170 48,2%
Pobre no extremo 173.605 77.936 44,9%
Pobre extremo 53.872 23.374 43,4%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 240.220 44,8%
Privado 2.246 522 23,2%
No tiene cobertura 93.834 55.737 59,4%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 9.789 25,0%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 286.044 48,6%
TOTAL 632.110 296.480

46,9%