Caracterización socio demográfica de las mujeres según tipo de población.2016
| Personas con discapacidad | Personas sin discapacidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | ||
| Edad | 16 a 24 | 34.700 | 54.700 | 1.919.900 | 1.987.100 |
| 25 a 44 | 188.700 | 274.300 | 6.374.600 | 6.360.700 | |
| 45 a 64 | 558.900 | 729.300 | 5.932.100 | 5.649.400 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 371.500 | 435.200 | - | - |
| Intelectual | 82.300 | 106.600 | - | - | |
| Mental | 127.900 | 165.700 | - | - | |
| Sensorial Visual | 41.900 | 51.600 | - | - | |
| Sensorial autitiva | 42.300 | 44.100 | - | - | |
| No consta* | 116.400 | 255.100 | - | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 290.800 | 337.100 | - | - |
| 45% a 64% | 119.900 | 135.100 | - | - | |
| 65% a 74% | 172.300 | 219.900 | - | - | |
| 75% y más | 82.900 | 111.100 | - | - | |
| No consta* | 116.400 | 255.100 | - | - | |
| Estado civil | Soltero/a | 257.900 | 472.200 | 5.289.300 | 6.261.100 |
| Casado/a | 363.200 | 481.800 | 7.483.500 | 6.890.300 | |
| Viudo/a | 48.600 | 14.800 | 365.600 | 78.700 | |
| Separado/a-divorciado/a | 112.600 | 89.500 | 1.088.300 | 767.100 | |
| Situación de dependencia | Persona que no está en situación de dependencia | 672.500 | 914.400 | 14.220.900 | 13.992.400 |
| Persona en situación de dependencia | 109.900 | 143.900 | 5.700 | 4.700 | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 400.800 | 487.100 | 6.992.400 | 6.613.600 |
| Área de densidad intermedia | 191.400 | 269.100 | 3.699.000 | 3.671.400 | |
| Área dispersa | 190.100 | 302.200 | 3.535.100 | 3.712.100 | |
| Total | 782.300 | 1.058.300 | 14.226.600 | 13.997.100 | |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.