Caracterización socio demográfica de los jóvenes según tipo de población.2016
| Personas con discapacidad | Personas sin discapacidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Porcentaje | Absolutos | Porcentajes | ||
| Sexo | Hombres | 54.700 | 61,2 | 1.987.100 | 50,9 |
| Mujeres | 34.700 | 38,8 | 1.919.900 | 49,1 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 27.400 | 30,6 | - | - |
| Intelectual | 33.600 | 37,6 | - | - | |
| Mental | 18.300 | 20,5 | - | - | |
| Sensorial Visual | 4.400 | 4,9 | - | - | |
| Sensorial autitiva | 5.200 | 5,8 | - | - | |
| No consta* | 600** | 0,7 | - | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 39.300 | 44,0 | - | - |
| 45% a 64% | 11.800 | 13,2 | - | - | |
| 65% a 74% | 19.300 | 21,6 | - | - | |
| 75% y más | 18.500 | 20,7 | - | - | |
| No consta* | 600 | 0,7 | - | - | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 45.400 | 50,8 | 1.856.300 | 47,5 |
| Área de densidad intermedia | 18.500 | 20,7 | 1.008.400 | 25,8 | |
| Área dispersa | 25.500 | 28,5 | 1.042.400 | 26,7 | |
| Total | 89.400 | 100 | 3.907.000 | 100 | |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.
**Casillas con elevado error muestral, deben ser tomadas solamente a nivel orientativo
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.