Cobertura, importe medio mensual, gasto por habitante y gasto por beneficiario de prestaciones económicas para personas con discapacidad, por comunidades autónomas. 2016
  Importe medio mensual (en euros) Gasto por habitantes (en euros) Gasto por beneficiario/a (en euros)
Andalucía 391.318 0,07 138,3
Aragón 44.673 0,05 107,3
Asturias 72.513 0,11 122,5
Illes Baleares 18.824 0,02 179,1
Canarias 13.649 0,01 72,0
Cantabria 32.327 0,08 59,7
Castilla y León 144.026 0,11 71,2
Castilla-La Mancha 92.593 0,06 41,9
Cataluña 142.336 0,03 170,1
Comunidad Valenciana 169.509 0,05 106,8
Extremadura 69.893 0,10 93,6
Galicia 66.171 0,04 116,7
Madrid 120.033 0,03 89,4
Murcia 175.903 0,18 75,8
Navarra s.d. s.d. s.d.
País Vasco s.d. s.d. s.d.
La Rioja 10.261 0,05 126,7
Ceuta 13.392 0,24 102,2
Melilla 30.013 0,53 79,7
Total 1.607.435 0,05 95,1