Composición del hogar. Personas con y sin discapacidad. 2016
    Hogares: Personas con discapacidad Hogares: Personas sin discapacidad Total hogares con personas de 16 a 64 años
    Absoluto Porcentaje Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes
Tipo de hogar Unipersonal 253.200 14,9 2.372.900 18,3 2.626.100 17,9
Pareja sola 263.800 15,6 2.153.100 16,6 2.416.900 16,5
Pareja con hijos 663.400 39,1 5.748.400 44,3 6.411.800 43,7
Monoparental con hijos 187.800 11,1 1.241.500 9,6 1.429.300 9,7
Otros hogares 328.000 19,3 1.453.000 11,2 1.781.000 12,1
Total   1.696.200.400 100 12.969.000 100 14.665.200 -

Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.