Composición del hogar. Personas con y sin discapacidad. 2020
| 10.01 Segmentación | |||||||
| Hogares: Personas con discapacidad | Hogares: Personas sin discapacidad | Total hogares (personas de 16 a 64 años) | |||||
| Aboslutos | Porcentaje | Aboslutos | Porcentaje | Aboslutos | Porcentaje | ||
| Tipo de hogar | Unipersonal | 257.000 | 14,5 | 2.609.000 | 19,9 | 2.866.000 | 19,3 |
| Pareja sola | 277.500 | 15,6 | 2.009.000 | 15,3 | 2.286.500 | 15,4 | |
| Pareja con hijos | 683.700 | 38,5 | 5.436.100 | 41,5 | 6.119.800 | 41,1 | |
| Monoparental con hijos | 199.000 | 11,2 | 1.286.700 | 9,8 | 1.485.700 | 10,0 | |
| Otro | 356.400 | 20,1 | 1.766.300 | 13,5 | 2.122.700 | 14,3 | |
| Total | 1.773.600 | 100 | 13.107.000 | 100 | 14.880.600 | 100 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.