Contratos y personas contratadas. 2020
1.08 Rotación en la contratación      
  Nº de contratos a  Personas con discapacidad Nº de personas con discapacidad contratadas
  Aboslutos Porcentaje vertical Aboslutos Porcentaje vertical
De 1 contrato 90.830 27,5 90.830 59,4
De 2 contratos 61.658 18,4 30.829 19,9
De 3 contratos 41.139 12,1 13.713 8,7
De 4 contratos 27.116 7,9 6.779 4,3
De 5 a 10 contratos 60.745 17,8 9.516 6,0
De 11 a 15 contratos 17.597 5,0 1.400 0,8
Más de 15 contratos 40.106 11,4 1.455 0,9
TOTAL 339.191 100 154.522 100,0

NOTA: El último dato disponible es 2020 con segmentación por número de contratos