Cruces básicos, nivel formación de personas con discapacidad en Colombia
| Cantidad en miles | Distribución (%) | ||
| Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
| Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
| Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
| 30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
| 45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
| 60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
| Razones inasistencia escolar de personas de 5 a 34 años | Considera que no está en edad escolar | 3.218 | 0,85 |
| Considera que ya terminó | 32.613 | 8,66 | |
| Falta de dinero o costos educativos elevados | 78.404 | 20,82 | |
| Debe encargarse de los oficios del hogar | 19.915 | 5,29 | |
| Por embarazo | 4.069 | 1,08 | |
| Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo/ Por inseguridad en el entorno del centro educativo o el lugar de residencia | 2.465 | 0,65 | |
| Falta de cupo | 3.428 | 0,91 | |
| No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano | 1.398 | 0,37 | |
| Necesita trabajar | 39.209 | 10,41 | |
| No le gusta o no le interesa el estudio | 20.383 | 5,41 | |
| Por enfermedad | 82.981 | 22,03 | |
| Necesita educación especial | 51.066 | 13,56 | |
| Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual | 3.295 | 0,87 | |
| Sus padres o la persona encargada de su cuidado no lo consideran importante | 2.476 | 0,66 | |
| Por situaciones académicas (Bajos resultados en el periodo académico, repetición de cursos) | 1.243 | 0,33 | |
| Se retiró a raíz de la pandemia del coronavirus | 12.667 | 3,36 | |
| Otra razón | 17.759 | 4,72 | |
| Total | 376.589 | 100 |
Notas:
- Razones de no asistencia escolar por parte de personas con discapacidad de 5 a 34 años
- Se incluyen únicamente a las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
- Datos expandidos con proyecciones de población con base en el CNPV 2018
Fuente: DANE, ECV 2020