Cruces básicos sobre la tasa prevalencia
| Miles | Tasa (%) | ||
| Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
| Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
| Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
| 30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
| 45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
| 60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
| Area | Cabecera | 1.502.722 | 78,4 |
| Centros poblados y rural disperso | 413.929 | 21,6 | |
| Autoreconocimiento étnico | Indigena | 670 | 2,52 |
| Gitano/a o Rrom | 0 | 0,01 | |
| Negro/a, Afrodescendiente, Raizal o Palenquero/a | 10.783 | 351,0 | |
| Ninguno de los anteriores | 1.905.197 | 96,0 | |
| Total | 1.916.650 | 100 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020