Cruces básicos sobre tasa de empleo
| DATOS DANE, ECV 2020 | Miles | Tasa (%) | |
| Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
| Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
| Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
| 30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
| 45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
| 60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
| Area | Cabecera | 1.502.722 | 78,4 |
| Centros poblados y rural disperso | 413.928 | 21,6 | |
| Autoreconocimiento étnico | Indigena | 66.820 | 2,52 |
| Gitano/a o Rrom | 350 | 0,01 | |
| Negro/a, Afrodescendiente, Raizal o Palenquero/a | 211.550 | 8,0 | |
| Ninguno de los anteriores | 2.368.380 | 89,5 | |
| Mecanismo de apoyo, Personas con discapacidad de 5 años o más | Gafas, lentes de contacto, lentes intraoculares, programa computacional adaptado, regleta Braille, perro guía, otros | 1.464.492 | 55,32 |
| Bastón, silla de ruedas, muletas, caminador | 510.722 | 19,29 | |
| Audífonos medicados, implantes cocleares, | 121.363 | 4,59 | |
| Ayuda de otras personas | 601.161 | 22,7 | |
| Medicamentos o terapias | 679.655 | 25,68 | |
| Prácticas de medicina ancestral | 31.214 | 1,18 | |
| Total | 1.916.650 | 100 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Una persona puede haber declarado más de una dificultad en el funcionamiento humano, por lo cual la cantidad de personas de esta tabla no corresponde a personas únicas y los porcentajes no suman 100.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
- Fuente: DANE, ECV 2020