Distribución de beneficiarios en ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad por tipo de ayuda y CCAA. 2019
| 0 | Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | |||
| 0 | Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | |||
| Andalucía | 17.723 | 932 | 16.022 | 769 | 46 | 17.769 | |
| Aragón | 3.101 | 84 | 2.527 | 490 | 940 | 4.041 | |
| Asturias | 3.642 | 0 | 3.333 | 309 | 39 | 3.681 | |
| Illes Balears | 2.033 | 83 | 1.509 | 441 | 60 | 2.093 | |
| Canarias | 4.087 | 0 | 3.696 | 391 | 168 | 4.255 | |
| Cantabria | 1.740 | 15 | 1.271 | 454 | 45 | 1.785 | |
| Castilla-La Mancha | 4.647 | 104 | 3.753 | 790 | 230 | 4.877 | |
| Castilla y León | 7.557 | 98 | 5.855 | 1.604 | 107 | 7.664 | |
| Cataluña | 24.390 | 0 | 15.820 | 8.570 | 0 | 24.390 | |
| Com. Valenciana | 9.013 | 0 | 7.707 | 1.306 | 0 | 9.013 | |
| Extremadura | 2.490 | 113 | 2.377 | 0 | 268 | 2.758 | |
| Galicia | 3.756 | 41 | 3.182 | 533 | 109 | 3.865 | |
| Madrid | 19.310 | 0 | 16.506 | 2.804 | 463 | 19.773 | |
| Murcia | 1.696 | 10 | 1.470 | 216 | 198 | 1.894 | |
| Navarra | 53 | 53 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 940 | 13 | 724 | 203 | 26 | 966 | |
| Ceuta y Melilla | 182 | 0 | 149 | 33 | 18 | 200 | |
| Total | 106.307 | 1.493 | 85.901 | 18.913 | 2.770 | 109.077 | |
* Último dato disponible de número de beneficiarios en Empleo con apoyo de 2016= 166
Nota: Navarra (salvo subvenciones para contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.