Distribución de la plantilla de personas con discapacidad de la ONCE, Fundación ONCE y su Grupo Empresarial, en función de diversas variables. 2017
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 26.145 | 64,3 |
| Mujeres | 14.494 | 35,7 | |
| Edad | 16 a 29 años | 2.132 | 5,2 |
| 30 a 44 años | 12.881 | 31,7 | |
| 45 a 64 años | 25.521 | 62,8 | |
| Mayor o igual a 65 | 105 | 0,3 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 21.634 | 53,2 |
| Intelectual | 3.287 | 8,1 | |
| Mental | 3.329 | 8,2 | |
| Auditiva | 3.284 | 8,1 | |
| Visual | 9.115 | 22,4 | |
| Otras personas con discapacidad* | - | - | |
| Tipo de contrato | Fijo | 25.765 | 63,4 |
| Temporal | 14.874 | 36,6 | |
| Tipo de jornada | Completa | 35.452 | 87,2 |
| Parcial | 5.187 | 12,8 | |
| Categoría profesional | Otro personal | 304 | 0,7 |
| Personal de producción | 18.317 | 45,1 | |
| Vendedor de la ONCE | 19.404 | 47,7 | |
| Comercial | 40 | 0,1 | |
| Técnico | 1.219 | 3,0 | |
| Administrativo | 653 | 1,6 | |
| Mando intermedio | 575 | 1,4 | |
| Directivo | 127 | 0,3 | |
| Salario | Hasta 2 veces el SMI | 24.970 | 61,4 |
| Entre 2 y 4 veces el SMI | 13.517 | 33,3 | |
| Superior a 4 veces el SMI | 2.152 | 5,3 | |
| Total | 40.639 | 100 |
*Antes denominada discapacidad mixta