Distribución de la plantilla de personas con discapacidad del Grupo Social ONCE, en función de diversas variables. 2022
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
| Sexo | Hombres | 26.261 | 61,6 |
| Mujeres | 15.002 | 35,2 | |
| Edad | 16 a 29 | 2.204 | 5,2 |
| 30 a 44 | 11.112 | 26,1 | |
| Mayor o igual de 45 | 27.947 | 65,5 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 22.553 | 52,9 |
| Intelectual | 3.564 | 8,4 | |
| Psicosocial | 4.190 | 9,8 | |
| Sensorial Auditiva | 3.319 | 7,8 | |
| Sensorial Visual | 7.612 | 17,8 | |
| Otras personas con discapacidad | 25 | 0,1 | |
| Por tipo de contrato | Indefinido | 31.214 | 73,2 |
| Temporal | 11.437 | 26,8 | |
| Por tipo de jornada | Completa | 37.241 | 87,3 |
| Parcial | 5.410 | 12,7 | |
| Por categoría profesional* | Otro personal | 76 | 0,2 |
| Personal de producción | 20.329 | 47,7 | |
| Vendedor de la ONCE | 0 | 0,0 | |
| Comercial | 0 | 0,0 | |
| Técnico | 1.506 | 3,5 | |
| Administrativo | 463 | 1,1 | |
| Mando Intermedio | 368 | 0,9 | |
| Directivo | 34 | 0,1 | |
| Por salario* | Hasta 2 veces el SMI | 21.963 | 51,5 |
| Entre 2 y 4 veces el SMI | 752 | 1,8 | |
| Superior a 4 veces el SMI | 61 | 0,1 | |
| TOTAL | 42.651 | 100,0 |
* Desglose solo para Ilunion y Fundación ONCE