Distribución de la población ocupada con discapacidad en función del nivel de estudios, según diversas variables. 2016
| Analfabetos/as | Primaria | Secundaria | Superiores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 1,7 | 14,2 | 60,8 | 23,3 |
| Mujeres | 1,0 | 10,6 | 56,1 | 32,2 | |
| Edad | 16 a 24 | 1,0 | 21,0 | 71,5 | 7,1 |
| 25 a 44 | 1,5 | 8,3 | 62,9 | 27,9 | |
| 45 a 64 | 1,4 | 14,8 | 56,2 | 27,6 | |
| Total | 1,4 | 12,7 | 58,8 | 27,1 | |
| Ratio PCD/PSD | 7,0 | 2,12 | 1,15 | 0,64 | |
"-" Sin dato