Distribución de las personas con discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según su carácter contributivo, por diversas variables. 2016
| Total | No contributiva | Contributiva | Diferencia Media=100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 72,3 | 1,0 | 71,3 | 107,4 |
| Mujeres | 60,5 | 1,8 | 58,8 | 90,0 | |
| Edad | 16 a 24 | 36,8 | 2,0 | 34,8 | 54,6 |
| 25 a 44 | 54,7 | 3,1 | 51,6 | 81,3 | |
| 45 a 64 | 73,9 | 0,6 | 73,3 | 109,9 | |
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 60,1 | 0,9 | 59,1 | 89,2 |
| Intelectual | 56,8 | 3,4 | 53,4 | 84,3 | |
| Mental | 65,6 | 2,0 | 63,6 | 97,4 | |
| Visual | 51,7 | 1,3 | 50,4 | 76,8 | |
| Auditica | 40,1 | 3,9 | 36,2 | 59,5 | |
| No consta* | 100 | 100,0 | 148,6 | ||
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 44,2 | 1,5 | 42,7 | 65,7 |
| 45% a 64% | 54,6 | 1,2 | 53,4 | 81,2 | |
| 65% a 74% | 76,3 | 2,3 | 74,0 | 113,4 | |
| 75% y más | 77,9 | 1,2 | 76,7 | 115,7 | |
| No consta* | 100 | 100,0 | 148,6 | ||
| Situación actividad | Activos | 39,7 | 2,1 | 37,7 | 59,0 |
| Inactivos | 82,2 | 0,9 | 81,3 | 122,2 | |
| Total | 67,3 | 1,3 | 66,0 | 100,0 | |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.