Distribución de las personas con discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según sean derivadas de incapacidad, por diversas variables. 2016
| Total | Derivadas de incapacidad | No derivadas de incapacidad | Diferencia Media=100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 72,3 | 61,5 | 10,7 | 107,4 |
| Mujeres | 60,5 | 46,2 | 14,3 | 90,0 | |
| Edad | 16 a 24 | 36,8 | 13,4 | 23,4 | 54,6 |
| 25 a 44 | 54,7 | 42,6 | 12,1 | 81,3 | |
| 45 a 64 | 73,9 | 62,4 | 11,5 | 109,9 | |
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 60,1 | 46,8 | 13,2 | 89,2 |
| Intelectual | 56,8 | 29,2 | 27,5 | 84,3 | |
| Mental | 65,6 | 50,7 | 14,9 | 97,4 | |
| Visual | 51,7 | 38,9 | 12,8 | 76,8 | |
| Auditica | 40,1 | 26,8 | 13,3 | 59,5 | |
| No consta* | 100 | 100 | 148,6 | ||
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 44,2 | 31,8 | 12,4 | 65,7 |
| 45% a 64% | 54,6 | 39,7 | 14,9 | 81,2 | |
| 65% a 74% | 76,3 | 61,4 | 14,9 | 113,4 | |
| 75% y más | 77,9 | 51,5 | 26,4 | 115,7 | |
| No consta* | 100 | 100 | 148,6 | ||
| Situación actividad | Activos | 39,7 | 29,8 | 10,0 | 59,0 |
| Inactivos | 82,2 | 68,7 | 13,5 | 122,2 | |
| Total | 67,3 | 55,0 | 12,3 | 100,0 | |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.