Distribución de las personas con discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según su carácter contributivo, por diversas variables. 2023
| 5.06 Segmentación | ||||||
| Beneficiarios con prestaciones | Beneficiarios sin prestaciones | |||||
| % Total beneficiarios | % Únicamente no contributiva | % Alguna contributiva | Diferencia Media=100 | % sin prestaciones | ||
| Sexo | Hombres | 70,3 | 14,2 | 56,2 | 106,4 | 29,7 |
| Mujeres | 60,8 | 19,4 | 41,3 | 92,0 | 39,2 | |
| Edad | 16 a 24 | 39,5 | 33,9 | 5,6 | 59,8 | 60,5 |
| 25 a 44 | 52,5 | 25,5 | 26,9 | 79,4 | 47,5 | |
| 45 a 64 | 72,3 | 12,4 | 59,9 | 109,4 | 27,7 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 60,6 | 14,7 | 45,9 | 0 | 39,4 |
| Intelectual | 59,8 | 35,5 | 24,3 | 0 | 40,2 | |
| Psicosocial | 61,9 | 27,0 | 34,9 | 0 | 38,1 | |
| Sensorial | 43,0 | 15,7 | 27,3 | 0 | 57,0 | |
| No consta* | 100,0 | 0 | 98,9 | 0 | 0 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 46,1 | 9,7 | 36,5 | 0 | 53,9 |
| 45% a 64% | 55,9 | 17,0 | 38,9 | 0 | 44,1 | |
| 65% a 74% | 75,3 | 33,5 | 41,8 | 0 | 24,7 | |
| 75% y más | 77,8 | 36,4 | 41,4 | 0 | 22,2 | |
| No consta* | 100,0 | 0 | 98,9 | 0 | 0 | |
| Situación de actividad | Activos | 39,1 | 12,2 | 27,0 | 59,2 | 60,9 |
| Inactivos | 81,0 | 18,9 | 62,1 | 122,5 | 19,0 | |
| TOTAL | 66,1 | 16,5 | 49,6 | 100,0 | 33,9 |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.