Distribución de las personas con discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según sean derivadas de incapacidad, por diversas variables. 2023
| 5.07 Segmentación | ||||||
| Beneficiarios con prestaciones | Beneficiarios sin prestaciones | |||||
| % total beneficiarios | De incapacidad | No de incapacidad | Diferencia Media=100 | % sin prestaciones | ||
| Sexo | Hombres | 70,3 | 12,0 | 58,3 | 106,4 | 29,7 |
| Mujeres | 60,8 | 13,2 | 47,6 | 92,0 | 39,2 | |
| Edad | 16 a 24 | 39,5 | 30,5 | 9,1 | 59,8 | 60,5 |
| 25 a 44 | 52,5 | 14,8 | 37,7 | 79,4 | 47,5 | |
| 45 a 64 | 72,3 | 10,4 | 62,0 | 109,4 | 27,7 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 60,6 | 12,1 | 48,5 | 0 | 39,4 |
| Intelectual | 59,8 | 28,8 | 31,0 | 0 | 40,2 | |
| Psicosocial | 61,9 | 16,2 | 45,7 | 0 | 38,1 | |
| Sensorial | 43,0 | 14,6 | 28,5 | 0 | 57,0 | |
| No consta* | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 46,1 | 10,7 | 35,4 | 0 | 53,9 |
| 45% a 64% | 55,9 | 17,3 | 38,6 | 0 | 44,1 | |
| 65% a 74% | 75,3 | 16,4 | 58,9 | 0 | 24,7 | |
| 75% y más | 77,8 | 28,3 | 49,5 | 0 | 22,2 | |
| No consta* | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| Situación de actividad | Activos | 39,1 | 9,4 | 29,7 | 59,2 | 60,9 |
| Inactivos | 81,0 | 14,2 | 66,7 | 122,5 | 19,0 | |
| TOTAL | 66,1 | 12,5 | 53,6 | 100,0 | 33,9 |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.