Distribución de las personas con discapacidad ocupadas por sector de actividad. 2024
| 2.06 Sector | |||
| Distribución vertical (%) | Nº de personas | Ratio PCD/PSD | |
| Agricultura | 2,2 | 12.400 | 0,65 |
| Industria | 11,5 | 64.300 | 0,85 |
| Construcción | 4,1 | 22.900 | 0,59 |
| Servicios | 82,2 | 460.800 | 1,08 |
| Total | 100 | 560.400 | 1,0 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas