Distribución de las personas con discapacidad ocupadas por tiempo de permanencia en la misma empresa, en función de diversas variables. 2024
| 2.02 Segmentación | ||||||
| Menos de 6 meses | De 6 meses a 1 año | De 1 a 3 años | Más de 3 años | Total | ||
| Sexo | Hombres | 10,2 | 5,1 | 16,8 | 67,9 | 100 |
| Mujeres | 8,3 | 6,1 | 15,4 | 70,1 | 100 | |
| Edad | 16 a 24 | 46,9 | 0,0 | 33,1 | 0 | 100 |
| 25 a 44 | 14,8 | 0,0 | 23,6 | 0 | 100 | |
| 45 a 64 | 5,9 | 4,7 | 12,7 | 76,7 | 100 | |
| Total | 9,3 | 5,6 | 16,2 | 68,9 | 100 | |
| Ratio PCD/PSD | 0,89 | 0,82 | 0,93 | 1,06 | - |
Nota: “—” datos no disponibles debido al secreto estadístico.