Distribución de las personas con discapacidad ocupadas por tiempo de permanencia en la misma empresa, en función de diversas variables. 2016
| Menos de 6 meses | De 6 meses a 1 año | De 1 a 3 años | Más de 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 8,0 | 5,0 | 13,4 | 73,6 |
| Mujeres | 9,2 | 5,1 | 13,8 | 71,8 | |
| Edad | 16 a 24 | 45,5 | - | 29,1 | - |
| 25 a 44 | 11,4 | - | 20,7 | - | |
| 45 a 64 | 5,7 | 3,2 | 9,2 | 81,9 | |
| Total | 8,5 | 5,1 | 13,5 | 72,8 | |
| Ratio PCD/PSD | 0,78 | 0,81 | 0,99 | 1,05 | |
Nota: “—” datos no disponibles debido al secreto estadístico.