Distribución de las personas con discapacidad ocupadas por tipo de ocupación. 2016
| Distribución vertical (%) | Nº personas | |
|---|---|---|
| Ocupaciones militares | 0 | 0 |
| Directores/as y gerentes | 2,4 | 10.900 |
| Técnicos/as y prefesionales científicos e intelectuales | 11,0 | 50.700 |
| Técnicos/as, profesionales de apoyo | 7,9 | 36.400 |
| Empleados/as contables, administrativos y otros empleados de oficina | 16,0 | 73.900 |
| Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores | 20,9 | 96.700 |
| Trabajadores/as cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 2,4 | 11.200 |
| Artesanos/as y trabajadores/as cualificados de las industrias manufactureras y la construcción | 8,6 | 39.800 |
| Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores | 8,6 | 39.500 |
| Ocupaciones elementales | 22,3 | 102.800 |
| Total | 100 | 462.000 |
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas