Distribución de las personas con discapacidad ocupadas por tipo de ocupación. 2024
| 2.05 Ocupaciones | ||
| Distribución vertical (%) | Nº personas | |
| Ocupaciones militares | 0,0 | 0 |
| Directores/as y gerentes | 2,1 | 11.800 |
| Técnicos/as y profesionales científicos e intelectuales | 12,0 | 67.200 |
| Técnicos/as, profesionales de apoyo | 9,2 | 51.600 |
| Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina | 15,6 | 87.600 |
| Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores | 19,8 | 111.000 |
| Trabajadores/as cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 2,5 | 14.100 |
| Artesanos/as y trabajadores/as cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) | 7,6 | 42.800 |
| Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores | 9,4 | 52.400 |
| Ocupaciones elementales | 21,8 | 121.900 |
| Total | 100 | 560.400 |
Nota: Los datos originales contienen decimales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas