Distribución del gasto en ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad por tipo de ayuda y CCAA. 2019
| 0 | Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | |||
| 0 | Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | |||
| Andalucía | 69.679.155,0 | 12.166.526,6 | 56.678.468,6 | 834.159,8 | 180.237,5 | 69.859.392,5 | |
| Aragón | 17.117.479,6 | 494.533,1 | 15.622.984,8 | 999.961,7 | 470.893,7 | 17.588.373,3 | |
| Asturias | 13.454.164,7 | 0,0 | 13.165.005,1 | 289.159,6 | 135.647,9 | 13.589.812,6 | |
| Illes Balears | 6.892.483,9 | 787.209,7 | 5.644.596,5 | 460.677,7 | 181.925,6 | 7.074.409,5 | |
| Canarias | 8.223.777,5 | 0,0 | 7.923.777,5 | 300.000,0 | 594.668,7 | 8.818.446,2 | |
| Cantabria | 8.109.047,5 | 179.785,5 | 7.629.262,0 | 300.000,0 | 154.021,7 | 8.263.069,3 | |
| Castilla-La Mancha | 18.434.096,4 | 704.473,9 | 17.379.651,3 | 349.971,2 | 1.180.622,5 | 19.614.718,9 | |
| Castilla y León | 29.408.562,3 | 850.894,8 | 27.074.301,4 | 1.483.366,1 | 387.050,4 | 29.795.612,7 | |
| Cataluña | 83.862.082,7 | 0,0 | 73.662.082,7 | 10.200.000,0 | 0,0 | 83.862.082,7 | |
| Com. Valenciana | 36.085.658,1 | 0,0 | 34.806.773,9 | 1.278.884,3 | 0,0 | 36.085.658,1 | |
| Extremadura | 10.638.117,6 | 1.237.200,7 | 9.400.916,9 | 0,0 | 1.217.055,4 | 11.855.172,9 | |
| Galicia | 15.441.960,1 | 530.152,2 | 14.100.860,2 | 810.947,8 | 1.444.264,3 | 16.886.224,5 | |
| Madrid | 75.821.496,5 | 0,0 | 73.321.496,5 | 2.500.000,0 | 1.971.228,4 | 77.792.725,0 | |
| Murcia | 7.035.284,2 | 139.127,7 | 6.682.065,0 | 214.091,4 | 728.019,7 | 7.763.303,9 | |
| Navarra | 205.206,2 | 205.206,2 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 3.544.069,9 | 119.403,9 | 3.274.666,0 | 150.000,0 | 0,0 | 91.987,2 | 3.636.057,1 |
| Ceuta y Melilla | 592.226,3 | 0,0 | 556.596,8 | 35.629,5 | 0,0 | 62.164,1 | 654.390,3 |
| Total | 404.339.662,2 | 17.209.308,0 | 366.923.505,2 | 20.206.849,0 | 677.095,5 | 9.004.993,4 | 413.344.655,6 |
*(1) El TOTAL importe incluye 677.095,54 euros correspondientes a ayudas de "Empleo con apoyo", no se dispone de la desagregación por comunidad autónoma y provincia, por lo que no coincide con la suma de los importes por tipo de ayuda, ni tampoco por comunidad autónoma y provincia.
**Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contratación indefinida en empresas del mercado ordinario.