Empleo global y plazas ocupacionales a personas con discapacidad creado por el Grupo Social ONCE. 2022
| TOTAL | ||
| Empleo creado | 14.254 | |
| Tasa de variación anual (%) | 9,2 | |
| Tasa sobre total de contratos específicos de discapacidad (%)* | 11,2 | |
| Desglose | Absolutos | Porcentaje |
| Empleo interno | 1.388 | 9,7 |
| Empleos creados a través de terceras empresas y entidades con el apoyo del Grupo Social ONCE | 12.410 | 87,1 |
| Total empleo | 13.798 | 96,8 |
| Plazas ocupacionales | 456 | 3,2 |
| Total | 14.254 | 100 |
*Tasa calculada excluyendo plazas ocupacionales