Empleo global y plazas ocupacionales a personas con discapacidad creado por el Grupo Social ONCE. 2024
| 6.01 Empleo creado | |||
| 2.024 | |||
| Empleo creado | 13.930 | ||
| Tasa de variación anual (%) | 2,9 | ||
| Tasa sobre total de contratos específicos de discapacidad (%)* | 13,3 | ||
| DESGLOSE | Absolutos | Distribución vertical (%) | |
| Empleo interno | 1.353 | 9,7 | |
| Empleos creados a través de terceras empresas y entidades con el apoyo del Grupo Social ONCE | 12.049 | 86,5 | |
| Total empleo | 13.402 | 96,2 | |
| Plazas ocupacionales | 528 | 3,8 | |
| Total | 13.930 | 100 | |
*Tasa calculada excluyendo plazas ocupacionales