Empleo global y plazas ocupacionales a personas con discapacidad creado por la ONCE, Fundación ONCE y su Grupo Empresarial. 2017
| Total | ||
|---|---|---|
| Absolutos | 11.433 | |
| Tasa de variación anual (%) | 19,6 | |
| Tasa sobre total de contratos específicos de discapacidad (%)* | 10,0 | |
| Absolutos | Distribución vertical (%) | |
| Empleo interno | 1.859 | 16,3 |
| Empleos creados a través de terceras empresas y entidades con apoyo de la ONCE y su Fundación. | 9.161 | 80,1 |
| Total empleo | 11.020 | 96,4 |
| Plazas ocupacionales | 413 | 3,6 |
| Total | 11.433 | 100 |
*Tasa calculada excluyendo plazas ocupacionales