Fuerza de trabajo de la población con discapacidad de 15 años y más según diversas variables
| Variable | Categoría | Urbana | Rural | Total |
| Sexo | Hombre | 44.148 | 19.531 | 63.679 |
| Mujer | 27.902 | 7.396 | 35.298 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 | |
| Limitación funcional | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 24.497 | 8.299 | 32.796 |
| Oír | 8.881 | 3.629 | 12.510 | |
| Hablar | 896 | 559 | 1.455 | |
| Caminar o subir gradas | 26.565 | 9.120 | 35.685 | |
| Utilizar brazos y manos | 6.178 | 3.975 | 10.153 | |
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 2.874 | 683 | 3.557 | |
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 2.159 | 662 | 2.821 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.