Gasto en prestaciones sociales en la función de invalidez, por tipo de prestación. 2015
  Gasto (miles €) % vertical % total*
SIN CONDICIÓN DE RECURSOS
Prestaciones en efectivo 13.967.251 74,6 5,25
+ Periódicas 13.726.151 73,3 5,16
- Pensión de invalidez 13.196.369 70,5 4,96
- Integración económica 524.568 2,8 0,20
- Otras prestaciones 5.214 0,0 0,00
+ Únicas. Otras 241.100 1,3 0,09
Prestaciones en especie 250.741 1,3 0,09
+ Alojamiento 618 0,0 0,00
+ Ayuda a domicilio 3.038 0,0 0,00
+ Rehabilitación 234.823 1,3 0,09
+ Otras prestaciones 12.262 0,1 0,00
Total 14.217.992 75,9 5,34
BAJO CONDICIÓN DE RECURSOS
Prestaciones en efectivo 2.068.316 11,0 0,78
+ Periódicas 2.007.828 10,7 0,75
- Pensión de invalidez 1.430.544 7,6 0,54
- Ayuda por 3ªpersona 527.793 2,8 0,20
- Otras 49.491 0,3 0,02
+ Únicas. Otras 60.489 0,3 0,02
Prestaciones en especie 2.438.181 13,0 0,92
+ Alojamiento 993.822 5,3 0,37
+ Ayuda a domicilio 489.238 2,6 0,18
+ Rehabilitación 714.745 3,8 0,27
+ Otras prestaciones 240.375 1,3 0,09
Total 4.506.497 24,1 1,69
TOTAL GASTO 18.724.489 100,0 7,03

*. Cálculo sobre el total de prestaciones de protección social.