GASTO POR BENEFICIARIOS EN AYUDAS CONCEDIDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE AYUDA Y CCAA. 2019
| Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | ||||
| Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | ||||
| Andalucía | 3.932 | 13.054 | 3.538 | 1.085 | 3.918 | 3.932 | |
| Aragón | 5.520 | 5.887 | 6.182 | 2.041 | 501 | 4.353 | |
| Asturias | 3.694 | 3.950 | 936 | 3.478 | 3.692 | ||
| Illes Balears | 3.390 | 9.485 | 3.741 | 1.045 | 3.032 | 3.380 | |
| Canarias | 2.012 | 2.144 | 767 | 3.540 | 2.073 | ||
| Cantabria | 4.660 | 11.986 | 6.003 | 661 | 3.423 | 4.629 | |
| Castilla-La Mancha | 3.967 | 6.774 | 4.631 | 443 | 5.133 | 4.022 | |
| Castilla y León | 3.892 | 8.683 | 4.624 | 925 | 3.617 | 3.888 | |
| Cataluña | 3.438 | 4.656 | 1.190 | 3.438 | |||
| Com. Valenciana | 4.004 | 4.516 | 979 | 4.004 | |||
| Extremadura | 4.272 | 10.949 | 3.955 | 4.541 | 4.299 | ||
| Galicia | 4.111 | 12.931 | 4.431 | 1.522 | 13.250 | 4.369 | |
| Madrid | 3.927 | 4.442 | 892 | 4.258 | 3.934 | ||
| Murcia | 4.148 | 13.913 | 4.546 | 991 | 3.677 | 4.099 | |
| Navarra | 3.872 | 3.872 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 3.770 | 9.185 | 4.523 | 739 | 3.538 | 3.764 | |
| Ceuta y Melilla | 3.254 | 3.736 | 1.080 | 3.454 | 3.272 | ||
| Total | 3.804 | 11.527 | 4.272 | 1.068 | 3.251 | 3.790 | |
* Último dato disponible del número de beneficiarios en Empleo con apoyo es de 2016. Gasto por persona calculado con el gasto de ese año. No disponible desagregación por Comunidad Autónoma
Nota: Navarra (salvo subvenciones para contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.