Grupos de discapacidad o deficiencia
| Tipo de actividad que genera dificultad | Nº de personas | Distribución vertical (%) |
| Oír la voz o los sonidos | 417.452 | 15,8 |
| Hablar o conversar | 314.454 | 11,9 |
| Ver de cerca, de lejos o alrededor | 1.498.958 | 56,6 |
| Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras | 819.773 | 31,0 |
| Agarrar o mover objetos con las manos | 359.066 | 13,6 |
| Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a) | 394.340 | 14,9 |
| Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a) | 314.499 | 11,9 |
| Relacionarse o interactuar con las demás personas | 255.733 | 9,7 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Una persona puede haber declarado más de una dificultad en el funcionamiento humano, por lo cual la cantidad de personas de esta tabla no corresponde a personas únicas y los porcentajes no suman 100%.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020