Índice de desigualdad entre las personas con discapacidad asalariadas, en función de diversas variables. 2016
| Índice de desigualdad salarial | Media=100 | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 0,22 | 108,6 |
| Mujeres | 0,18 | 92,7 | |
| Edad | 16 a 29 | 0,26 | 127,4 |
| 30 a 44 | 0,24 | 116,1 | |
| 45 a 64 | 0,20 | 95,9 | |
| Tipo de jornada | Completa | 0,29 | 143,5 |
| Parcial | 0,27 | 132,5 | |
| Tipo de contrato | Duración indefinida | 0,22 | 106,3 |
| Duración determinada | 0,23 | 114,7 | |
| Grupos de ocupación* | Alta | 0,22 | 108,0 |
| Media | 0,26 | 129,9 | |
| Baja | 0,25 | 122,9 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 0,20 | 96,3 |
| Intelectual | 0,32 | 155,3 | |
| Mental | 0,18 | 88,5 | |
| Sensorial | 0,22 | 106,4 | |
| No consta** | 0,29 | 143,6 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 0,20 | 97,5 |
| 45% a 64% | 0,21 | 102,3 | |
| 65% y más | 0,22 | 106,2 | |
| No consta* | 0,29 | 143,6 | |
| Total | 0,20 | 100 |
*Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.
**No consta: está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.