Índice de desigualdad salarial entre las personas con y sin discapacidad, en función de diversas variables. 2016
| Índice PCD | Índice PSD | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 0,22 | 0,24 | 0,93 |
| Mujeres | 0,18 | 0,18 | 1,01 | |
| Edad | 16 a 29 | 0,26 | 0,21 | 1,22 |
| 30 a 44 | 0,24 | 0,22 | 1,05 | |
| 45 a 64 | 0,20 | 0,18 | 1,07 | |
| Tipo de jornada | Completa | 0,29 | 0,30 | 0,99 |
| Parcial | 0,27 | 0,20 | 1,35 | |
| Tipo de contrato | Duración indefinida | 0,22 | 0,21 | 1,04 |
| Duración determinada | 0,23 | 0,17 | 1,34 | |
| Grupos de ocupación* | Alta | 0,22 | 0,21 | 1,04 |
| Media | 0,26 | 0,25 | 1,07 | |
| Baja | 0,25 | 0,22 | 1,13 | |
| Total | 0,20 | 0,19 | 1,05 |
*Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados.