Jóvenes con discapacidad (16 a 24 años) por nivel formativo. Absolutos, distribución vertical y Ratio. 2021
| 9.02 Formación | |||
| Distribución vertical (%) | Nº Jóvenes | Ratio PCD/PSD | |
| Primarios o menos | 35,2 | 39.100 | 10,4 |
| Secundaria | 60,2 | 66.800 | 0,7 |
| Superiores | 4,6 | 5.100 | 0,3 |
| Total | 100,0 | 111.000 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.