Mujeres con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación, en función de diversas variables (Porcentajes horizontales). 2016
| Sin estudios | Primaria | Secundaria | Superiores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 16 a 24 | 14,3 | 20,8 | 60,0 | 4,9* |
| 25 a 44 | 9,6 | 13,3 | 56,0 | 21,1 | |
| 45 a 64 | 4,2 | 25,6 | 54,1 | 16,1 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 3,0 | 19,8 | 57,2 | 20,1 |
| Intelectual | 34,5 | 33,4 | 32,1 | ||
| Mental | 2,4* | 22,5 | 58,7 | 16,5 | |
| Sensorial Visual | 3,6* | 21,2 | 48,7 | 26,5 | |
| Sensorial autitiva | 2,1* | 18,7 | 60,0 | 19,3 | |
| No consta* | 1,6* | 24,6 | 59,7 | 14,1 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 1,5* | 16,8 | 59,5 | 22,1 |
| 45% a 64% | 2,4* | 23,7 | 58,0 | 15,8 | |
| 65% a 74% | 7,7 | 28,2 | 51,8 | 12,3 | |
| 75% y más | 29,1 | 24,8 | 33,4 | 12,8 | |
| No consta* | 1,6* | 24,6 | 59,7 | 14,1 | |
| Área poblacional | Área densamente poblada | 4,9 | 19,1 | 56,1 | 20,0 |
| Área de densidad intermedia | 6,8 | 23,6 | 55,2 | 14,5 | |
| Área dispersa | 7,4 | 28,1 | 51,9 | 12,5 | |
| Total | 6,0 | 22,4 | 54,8 | 17,1 |
*Casillas con elevado error muestral, deben ser tomadas solamente a nivel orientativo
**El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.