Mujeres con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación, en función de diversas variables (Porcentajes horizontales). 2017
8.02 Segmentaciones        
    Sin estudios Primaria Secundaria Superiores
Edad 16 a 24 11.8* 24,9 58,1 4.9*
  25 a 44 8,5 11,9 56,1 23,5
  45 a 64 4,3 22,6 55,7 17,5
Tipo de discapacidad F sica y otras 3,1 17,5 57,7 21,7
  Intelectual 31.8* 33,2 35 *
  Mental 2.8* 19,4 58,8 19,1
  Sensorial Visual 2.6* 18,9 57,4 20,9
  Sensorial autitiva 3.0* 18,3 54,9 23,8
  No consta* 1.9* 22,9 60,2 15
Grado de discapacidad 33% a 44% 1.5* 14,6 59,2 24,7
  45% a 64% 2.4* 22,9 56,5 18,2
  65% a 74% 6,4 26,2 54,1 13,4
  75% y m s 26,8 19,8 42,2 11,1
  No consta* 1.9* 22,9 60,2 15
rea poblacional rea densamente poblada 4,7 18,8 55,3 21,2
  rea de densidad intermedia 6,8 20,3 56,8 16,1
  rea dispersa 6,6 26 56,2 11,2
Total   5,6 20,2 55,9 18,3

*Casillas con elevado error muestral, deben ser tomadas solamente a nivel orientativo

**El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.

Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.