Número de personas con discapacidad beneficiarias de cursos de la ONCE, Fundación Once y su Grupo Empresarial, en función de diversas variables. 2017
| Formación continua | Formación para el empleo | Total beneficiarios | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 33.379 | 9.184 | 42.563 | 67,2 |
| Mujeres | 14.997 | 5.737 | 20.734 | 32,8 | |
| Edad | 16 a 29 | 2.243 | 3.425 | 5.668 | 9,0 |
| 30 a 44 | 14.891 | 5.004 | 19.895 | 31,4 | |
| 45 a 64 | 31.239 | 6.472 | 37.711 | 59,6 | |
| Mayor o igual a 65 | 3 | 20 | 23 | 0,0 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 27.069 | 7.111 | 34.180 | 54,0 |
| Intelectual | 1.552 | 3.027 | 4.579 | 7,2 | |
| Mental | 576 | 2.279 | 2.855 | 4,5 | |
| Auditiva | 3.173 | 697 | 3.870 | 6,1 | |
| Visual | 16.006 | 1.032 | 17.038 | 26,9 | |
| Otras personas con discapacidad* | 0 | 775 | 775 | 1,2 | |
| Total | 48.376 | 14.921 | 63.297 | 100,00 | |
*Antes denominada discapacidad mixta