Número de personas con discapacidad beneficiarias de cursos del Grupo Social ONCE, en función de diversas variables. 2024
| Formación continua | Formación para el empleo | Total beneficiarios | Distribución vertical (%) | |||
| Sexo | Mujeres | 18.482 | 5.913 | 24.395 | 38,4 | |
| Hombres | 30.969 | 8.237 | 39.206 | 61,6 | ||
| Edad | 16 a 29 | 2.166 | 4.806 | 6.972 | 11 | |
| 30 a 44 | 13.652 | 3.746 | 17.398 | 27,4 | ||
| Mayor o igual de 45 | 33.633 | 5.598 | 39.231 | 61,7 | ||
| Tipo de discapacidad | Física | 32.236 | 5.731 | 37.967 | 59,7 | |
| Intelectual | 909 | 3.268 | 4.177 | 6,6 | ||
| Psicosocial | 1.888 | 2.518 | 4.406 | 6,9 | ||
| Sensorial Auditiva | 2.951 | 499 | 3.450 | 5,4 | ||
| Sensorial Visual | 11.031 | 883 | 11.914 | 18,7 | ||
| Otras personas con discapacidad* | 436 | 1.251 | 1.687 | 2,7 | ||
| TOTAL | 49.451 | 14.150 | 63.601 | 100 | ||
*Antes denominada discapacidad mixta