Número de personas con discapacidad beneficiarias de cursos del Grupo Social ONCE, en función de diversas variables. 2022
| Formación continua | Formación para el empleo | Total beneficiarios | Distribución vertical(%) | ||
| Sexo | Hombre | 15.994 | 11.438 | 27.432 | 40,8 |
| Mujer | 28.616 | 11.233 | 39.849 | 59,2 | |
| Edad | 16 a 29 | 2.498 | 5.580 | 8.078 | 12 |
| 30 a 44 | 12.731 | 6.686 | 19.417 | 28,9 | |
| Mayor o igual de 45 | 29.381 | 10.405 | 39.786 | 59,1 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 27.906 | 9.021 | 36.927 | 54,9 |
| Intelectual | 1.322 | 5.251 | 6.573 | 9,8 | |
| Psicosocial | 788 | 4.526 | 5.314 | 7,9 | |
| Sensorial Auditiva | 2.621 | 797 | 3.418 | 5,1 | |
| Sensorial Visual | 11.973 | 1.586 | 13.559 | 20,2 | |
| Otras personas con discapacidad* | 0 | 1.490 | 1.490 | 2,2 | |
| TOTAL | 44.610 | 22.671 | 67.281 | 100 |
*Antes denominada discapacidad mixta