Ocupaciones con mayor contratación. 2021
| Nº Contratos | % sobre total de contratos a personas con discapacidad | |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 48.720 | 14,4 |
| Peones de las industrias manufactureras | 30.418 | 9,0 |
| Camareros asalariados | 21.235 | 6,3 |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 12.902 | 3,8 |
| Conserjes de edificios | 9.158 | 2,7 |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 8.402 | 2,5 |
| Otro personal de limpieza | 7.773 | 2,3 |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 7.404 | 2,2 |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público n. c. o. e.* | 5.894 | 1,7 |
| Ayudantes de cocina | 5.832 | 1,7 |
| Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 5.532 | 1,6 |
| Otras ocupaciones elementales | 5.309 | 1,6 |
| Empleados de venta de apuestas | 5.307 | 1,6 |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 5.102 | 1,5 |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público n. c. o. e.* | 4.833 | 1,4 |
*n. c. o. e.: no clasificados bajo otros epígrafes.