Ocupaciones con según la duración de su contrato. 2021
| Ocupaciones con mayor contratación indefinida | Ocupaciones con mayor contratación temporal | ||||
| Nº | % 2021/20 | Ocupaciones | Nº | % 2021/20 | |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 4.817 | 47,58 | Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 43.668 | 21,88 |
| Peones de las industrias manufactureras | 2.398 | 34,34 | Peones de las industrias manufactureras | 25.608 | 19,9 |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.579 | 38,63 | Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 12.926 | 4,48 |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.227 | 34,98 | Camareros asalariados | 10.645 | 50,44 |
| Conserjes de edificios | 1.208 | 43,47 | Conserjes de edificios | 7.701 | 14,87 |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1.194 | 22,34 | Otro personal de limpieza | 7.423 | 34,87 |
| Empleados de venta de apuestas | 1.010 | 17,72 | Peones del transporte de mercancías y descargadores | 6.431 | 28,06 |
| Conductores asalariados de camiones | 904 | 30,82 | Vendedores en tiendas y almacenes | 5.838 | 35,05 |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 833 | 43,62 | Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 4.607 | 3,41 |
| Otro personal de limpieza | 802 | 83,11 | Otras ocupaciones elementales | 4.406 | 26,61 |
| Camareros asalariados | 789 | 19,0 | Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 4.244 | 20,53 |
| Otras ocupaciones elementales | 629 | 65,09 | Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 4.002 | 22,72 |
| Empleados de información al usuario | 570 | 383,05 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 3.983 | 29,11 |
| Teleoperadores | 546 | 28,17 | Teleoperadores | 3.934 | 3,39 |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 539 | 36,8 | Conductores asalariados de camiones | 3.933 | 7,11 |
*n. c. o. e.: no clasificados bajo otros epígrafes.